<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no" ?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" creator="https://MapMagic.app" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<wpt lat="55.181903" lon="30.206244">
		<name>КП-1. Витебск</name>
		<desc>Кафе-ресторан Васильки</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.988803" lon="30.952960">
		<name>Граница</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.947093" lon="31.088744">
		<name>КП-2. Рудня</name>
		<desc>м-н Пятёрочка</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.787839" lon="31.910093">
		<name>КП-200. Красный бор</name>
		<desc>авт.ост. Гастроном</desc>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.988027" lon="30.955364">
		<name>Погран.переход Кругловка</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.034436" lon="30.779840">
		<name>AZS BelorusNeft</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.940062" lon="31.116457">
		<name>AZS RosNeft</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.026500" lon="30.299043">
		<name>Продукты</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.626835" lon="30.436013">
		<name>АЗС Белоруснефть</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.642591" lon="30.429962">
		<name>Evroopt</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.179577" lon="30.218389">
		<name>Varka !</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="55.029255" lon="30.805460">
		<name>Магазин Хит!</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<wpt lat="54.795446" lon="31.582587">
		<name>Кафе 24ч, магазин</name>
		<type>Generic</type>
	</wpt>
	<trk>
		<name>Смоленский форсаж 200</name>
		<desc>К серии бреветов &quot;Западный горизонт&quot;</desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="54.510830" lon="30.429330"><ele>164.0</ele><time>2026-04-26T17:42:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.510940" lon="30.429070"><ele>164.1</ele><time>2026-04-26T17:42:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.511040" lon="30.429200"><ele>164.2</ele><time>2026-04-26T17:42:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.511080" lon="30.429090"><ele>164.2</ele><time>2026-04-26T17:42:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.511310" lon="30.429330"><ele>164.4</ele><time>2026-04-26T17:42:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.512460" lon="30.430340"><ele>165.3</ele><time>2026-04-26T17:42:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.536820" lon="30.445870"><ele>167.7</ele><time>2026-04-26T17:42:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.540180" lon="30.448050"><ele>163.9</ele><time>2026-04-26T17:42:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.542730" lon="30.449640"><ele>165.7</ele><time>2026-04-26T17:42:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.547120" lon="30.452470"><ele>180.7</ele><time>2026-04-26T17:42:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.548530" lon="30.453420"><ele>187.4</ele><time>2026-04-26T17:42:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.549090" lon="30.453850"><ele>188.6</ele><time>2026-04-26T17:42:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.549420" lon="30.454200"><ele>189.3</ele><time>2026-04-26T17:42:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.551480" lon="30.457150"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.552000" lon="30.457630"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.552160" lon="30.457720"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.552580" lon="30.457830"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.552770" lon="30.457840"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553040" lon="30.457800"><ele>188.9</ele><time>2026-04-26T17:42:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553280" lon="30.457730"><ele>188.8</ele><time>2026-04-26T17:42:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.553750" lon="30.457430"><ele>188.7</ele><time>2026-04-26T17:42:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.555760" lon="30.455500"><ele>189.0</ele><time>2026-04-26T17:42:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556110" lon="30.455300"><ele>189.2</ele><time>2026-04-26T17:42:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.556620" lon="30.455080"><ele>190.4</ele><time>2026-04-26T17:42:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.557630" lon="30.454810"><ele>192.8</ele><time>2026-04-26T17:42:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.559300" lon="30.454280"><ele>191.9</ele><time>2026-04-26T17:42:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.573340" lon="30.450160"><ele>184.7</ele><time>2026-04-26T17:42:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.574210" lon="30.449910"><ele>183.3</ele><time>2026-04-26T17:42:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.575960" lon="30.449500"><ele>180.2</ele><time>2026-04-26T17:42:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.595160" lon="30.443850"><ele>158.5</ele><time>2026-04-26T17:42:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.596410" lon="30.443560"><ele>159.5</ele><time>2026-04-26T17:42:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.597710" lon="30.443370"><ele>160.0</ele><time>2026-04-26T17:42:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.598880" lon="30.443160"><ele>159.9</ele><time>2026-04-26T17:42:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.600220" lon="30.442810"><ele>159.9</ele><time>2026-04-26T17:42:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.601780" lon="30.442310"><ele>160.2</ele><time>2026-04-26T17:42:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.604840" lon="30.441040"><ele>158.3</ele><time>2026-04-26T17:42:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.605740" lon="30.440730"><ele>158.1</ele><time>2026-04-26T17:42:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.612850" lon="30.438610"><ele>158.9</ele><time>2026-04-26T17:42:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.615610" lon="30.437850"><ele>159.4</ele><time>2026-04-26T17:42:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.616560" lon="30.437730"><ele>160.8</ele><time>2026-04-26T17:42:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.617150" lon="30.437840"><ele>161.6</ele><time>2026-04-26T17:42:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.617150" lon="30.437840"><ele>161.6</ele><time>2026-04-26T17:42:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.618400" lon="30.438300"><ele>164.3</ele><time>2026-04-26T17:42:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.620550" lon="30.439110"><ele>171.8</ele><time>2026-04-26T17:42:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.621390" lon="30.439370"><ele>175.1</ele><time>2026-04-26T17:42:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.622170" lon="30.439550"><ele>177.2</ele><time>2026-04-26T17:42:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623040" lon="30.439670"><ele>179.5</ele><time>2026-04-26T17:42:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623450" lon="30.439720"><ele>180.6</ele><time>2026-04-26T17:42:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623900" lon="30.439760"><ele>181.9</ele><time>2026-04-26T17:42:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624420" lon="30.439810"><ele>183.3</ele><time>2026-04-26T17:42:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624640" lon="30.439820"><ele>183.9</ele><time>2026-04-26T17:42:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624920" lon="30.439920"><ele>184.7</ele><time>2026-04-26T17:42:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625170" lon="30.440020"><ele>185.0</ele><time>2026-04-26T17:42:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625440" lon="30.440220"><ele>185.3</ele><time>2026-04-26T17:42:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625600" lon="30.440450"><ele>185.5</ele><time>2026-04-26T17:42:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625730" lon="30.440690"><ele>185.7</ele><time>2026-04-26T17:43:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625810" lon="30.440990"><ele>185.9</ele><time>2026-04-26T17:43:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625830" lon="30.441180"><ele>186.0</ele><time>2026-04-26T17:43:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625830" lon="30.441180"><ele>186.0</ele><time>2026-04-26T17:43:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625850" lon="30.441290"><ele>186.0</ele><time>2026-04-26T17:43:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625860" lon="30.441630"><ele>186.2</ele><time>2026-04-26T17:43:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625810" lon="30.442050"><ele>186.5</ele><time>2026-04-26T17:43:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625720" lon="30.442360"><ele>186.5</ele><time>2026-04-26T17:43:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625580" lon="30.442640"><ele>186.2</ele><time>2026-04-26T17:43:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625410" lon="30.442860"><ele>185.8</ele><time>2026-04-26T17:43:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625190" lon="30.443030"><ele>185.5</ele><time>2026-04-26T17:43:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624990" lon="30.443090"><ele>185.1</ele><time>2026-04-26T17:43:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624810" lon="30.443050"><ele>184.8</ele><time>2026-04-26T17:43:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624590" lon="30.442940"><ele>184.5</ele><time>2026-04-26T17:43:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624390" lon="30.442690"><ele>184.1</ele><time>2026-04-26T17:43:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624160" lon="30.442240"><ele>183.5</ele><time>2026-04-26T17:43:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624010" lon="30.441790"><ele>182.9</ele><time>2026-04-26T17:43:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623790" lon="30.440150"><ele>181.0</ele><time>2026-04-26T17:43:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623680" lon="30.439190"><ele>179.9</ele><time>2026-04-26T17:43:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623340" lon="30.436640"><ele>172.3</ele><time>2026-04-26T17:43:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623300" lon="30.436320"><ele>171.3</ele><time>2026-04-26T17:43:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623180" lon="30.435400"><ele>170.3</ele><time>2026-04-26T17:43:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623450" lon="30.435310"><ele>170.3</ele><time>2026-04-26T17:43:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.623770" lon="30.435230"><ele>170.2</ele><time>2026-04-26T17:43:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624120" lon="30.435120"><ele>170.2</ele><time>2026-04-26T17:43:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624230" lon="30.435090"><ele>170.2</ele><time>2026-04-26T17:43:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624560" lon="30.434990"><ele>170.1</ele><time>2026-04-26T17:43:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.624710" lon="30.434950"><ele>170.1</ele><time>2026-04-26T17:43:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625100" lon="30.434840"><ele>170.9</ele><time>2026-04-26T17:43:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.625850" lon="30.434630"><ele>172.2</ele><time>2026-04-26T17:43:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.626440" lon="30.434460"><ele>173.3</ele><time>2026-04-26T17:43:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.626910" lon="30.434340"><ele>173.8</ele><time>2026-04-26T17:43:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.627740" lon="30.434090"><ele>174.5</ele><time>2026-04-26T17:43:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.633500" lon="30.432390"><ele>184.2</ele><time>2026-04-26T17:43:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.634220" lon="30.432190"><ele>184.3</ele><time>2026-04-26T17:43:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.634400" lon="30.432130"><ele>184.5</ele><time>2026-04-26T17:43:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.634630" lon="30.432060"><ele>184.8</ele><time>2026-04-26T17:43:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.635020" lon="30.431940"><ele>185.2</ele><time>2026-04-26T17:43:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.635060" lon="30.431930"><ele>185.2</ele><time>2026-04-26T17:43:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.636880" lon="30.431380"><ele>185.9</ele><time>2026-04-26T17:43:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.637450" lon="30.431210"><ele>185.9</ele><time>2026-04-26T17:43:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.637570" lon="30.431170"><ele>185.9</ele><time>2026-04-26T17:43:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.637810" lon="30.431100"><ele>185.7</ele><time>2026-04-26T17:43:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.637850" lon="30.431080"><ele>185.6</ele><time>2026-04-26T17:43:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.638250" lon="30.430970"><ele>185.0</ele><time>2026-04-26T17:43:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.638630" lon="30.430870"><ele>184.4</ele><time>2026-04-26T17:43:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.639380" lon="30.430620"><ele>183.2</ele><time>2026-04-26T17:43:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.640020" lon="30.430440"><ele>182.2</ele><time>2026-04-26T17:43:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.640080" lon="30.430420"><ele>182.1</ele><time>2026-04-26T17:43:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.640300" lon="30.430360"><ele>181.8</ele><time>2026-04-26T17:43:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.640630" lon="30.430260"><ele>181.3</ele><time>2026-04-26T17:43:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.641360" lon="30.430040"><ele>180.3</ele><time>2026-04-26T17:43:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.642030" lon="30.429850"><ele>177.0</ele><time>2026-04-26T17:43:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.642030" lon="30.429850"><ele>177.0</ele><time>2026-04-26T17:43:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.648990" lon="30.427770"><ele>159.4</ele><time>2026-04-26T17:43:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.652260" lon="30.426740"><ele>159.9</ele><time>2026-04-26T17:43:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.663180" lon="30.423530"><ele>172.4</ele><time>2026-04-26T17:43:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.664840" lon="30.423050"><ele>169.8</ele><time>2026-04-26T17:43:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.667000" lon="30.422490"><ele>167.3</ele><time>2026-04-26T17:43:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.669700" lon="30.421720"><ele>167.1</ele><time>2026-04-26T17:43:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.671800" lon="30.421160"><ele>159.5</ele><time>2026-04-26T17:44:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.679560" lon="30.418950"><ele>172.6</ele><time>2026-04-26T17:44:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.680370" lon="30.418690"><ele>173.0</ele><time>2026-04-26T17:44:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.681830" lon="30.418310"><ele>169.7</ele><time>2026-04-26T17:44:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.684850" lon="30.417390"><ele>167.8</ele><time>2026-04-26T17:44:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.690110" lon="30.415850"><ele>174.8</ele><time>2026-04-26T17:44:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.697050" lon="30.413890"><ele>166.8</ele><time>2026-04-26T17:44:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.702890" lon="30.412190"><ele>170.6</ele><time>2026-04-26T17:44:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.704180" lon="30.411780"><ele>176.3</ele><time>2026-04-26T17:44:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.718490" lon="30.407560"><ele>179.2</ele><time>2026-04-26T17:44:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.725850" lon="30.405340"><ele>177.7</ele><time>2026-04-26T17:44:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.729150" lon="30.404410"><ele>178.0</ele><time>2026-04-26T17:44:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.732770" lon="30.403340"><ele>177.0</ele><time>2026-04-26T17:44:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.733970" lon="30.403090"><ele>171.0</ele><time>2026-04-26T17:44:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.741780" lon="30.400830"><ele>180.9</ele><time>2026-04-26T17:44:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.747300" lon="30.399330"><ele>187.2</ele><time>2026-04-26T17:44:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.749120" lon="30.398770"><ele>187.2</ele><time>2026-04-26T17:44:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.765980" lon="30.394020"><ele>162.3</ele><time>2026-04-26T17:44:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.773270" lon="30.391920"><ele>163.4</ele><time>2026-04-26T17:44:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.775220" lon="30.391320"><ele>165.8</ele><time>2026-04-26T17:44:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.780030" lon="30.389980"><ele>173.6</ele><time>2026-04-26T17:44:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.793450" lon="30.386120"><ele>182.0</ele><time>2026-04-26T17:44:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.798490" lon="30.384650"><ele>176.7</ele><time>2026-04-26T17:44:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.803960" lon="30.383000"><ele>177.0</ele><time>2026-04-26T17:44:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.810690" lon="30.381100"><ele>175.4</ele><time>2026-04-26T17:44:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.825020" lon="30.376820"><ele>173.8</ele><time>2026-04-26T17:44:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.832960" lon="30.374530"><ele>176.6</ele><time>2026-04-26T17:44:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.835980" lon="30.373600"><ele>176.4</ele><time>2026-04-26T17:44:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.840380" lon="30.372300"><ele>175.5</ele><time>2026-04-26T17:44:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.843510" lon="30.371420"><ele>170.8</ele><time>2026-04-26T17:44:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.851400" lon="30.369080"><ele>167.9</ele><time>2026-04-26T17:44:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.854310" lon="30.368250"><ele>170.7</ele><time>2026-04-26T17:44:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.862090" lon="30.365930"><ele>172.4</ele><time>2026-04-26T17:44:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.863320" lon="30.365630"><ele>172.6</ele><time>2026-04-26T17:44:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.871120" lon="30.363350"><ele>173.7</ele><time>2026-04-26T17:44:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.874310" lon="30.362380"><ele>166.0</ele><time>2026-04-26T17:44:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.876370" lon="30.361700"><ele>161.0</ele><time>2026-04-26T17:44:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.880980" lon="30.360400"><ele>165.8</ele><time>2026-04-26T17:44:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.884300" lon="30.359400"><ele>170.5</ele><time>2026-04-26T17:44:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.885940" lon="30.358870"><ele>169.5</ele><time>2026-04-26T17:44:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.890950" lon="30.357440"><ele>172.4</ele><time>2026-04-26T17:44:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.900280" lon="30.354520"><ele>148.0</ele><time>2026-04-26T17:44:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.919960" lon="30.348550"><ele>156.3</ele><time>2026-04-26T17:44:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.921250" lon="30.347970"><ele>154.9</ele><time>2026-04-26T17:44:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.930490" lon="30.342910"><ele>149.2</ele><time>2026-04-26T17:44:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.943450" lon="30.335970"><ele>146.0</ele><time>2026-04-26T17:44:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.950430" lon="30.332280"><ele>150.4</ele><time>2026-04-26T17:44:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.953610" lon="30.330560"><ele>150.8</ele><time>2026-04-26T17:44:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.956290" lon="30.329180"><ele>153.0</ele><time>2026-04-26T17:44:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.965280" lon="30.324420"><ele>150.1</ele><time>2026-04-26T17:44:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.971840" lon="30.320880"><ele>146.1</ele><time>2026-04-26T17:44:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.975670" lon="30.318890"><ele>149.8</ele><time>2026-04-26T17:44:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.986980" lon="30.314150"><ele>150.3</ele><time>2026-04-26T17:44:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.989560" lon="30.313160"><ele>145.7</ele><time>2026-04-26T17:44:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.995320" lon="30.310820"><ele>153.3</ele><time>2026-04-26T17:44:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="54.999980" lon="30.308980"><ele>155.4</ele><time>2026-04-26T17:44:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.006270" lon="30.306380"><ele>159.2</ele><time>2026-04-26T17:44:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.015730" lon="30.302600"><ele>156.8</ele><time>2026-04-26T17:44:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.019060" lon="30.301240"><ele>168.0</ele><time>2026-04-26T17:44:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.019830" lon="30.301020"><ele>168.6</ele><time>2026-04-26T17:44:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.020560" lon="30.300870"><ele>169.1</ele><time>2026-04-26T17:45:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.022100" lon="30.300620"><ele>170.1</ele><time>2026-04-26T17:45:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.023500" lon="30.300330"><ele>170.8</ele><time>2026-04-26T17:45:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.029990" lon="30.299130"><ele>182.7</ele><time>2026-04-26T17:45:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.034410" lon="30.298250"><ele>178.4</ele><time>2026-04-26T17:45:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.039180" lon="30.297350"><ele>183.3</ele><time>2026-04-26T17:45:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.046050" lon="30.295960"><ele>183.6</ele><time>2026-04-26T17:45:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.048460" lon="30.295440"><ele>179.8</ele><time>2026-04-26T17:45:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.052800" lon="30.294610"><ele>175.4</ele><time>2026-04-26T17:45:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.060500" lon="30.293050"><ele>171.3</ele><time>2026-04-26T17:45:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.068320" lon="30.291430"><ele>155.8</ele><time>2026-04-26T17:45:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.072630" lon="30.290600"><ele>154.4</ele><time>2026-04-26T17:45:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.075040" lon="30.290090"><ele>155.5</ele><time>2026-04-26T17:45:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.090180" lon="30.287110"><ele>146.1</ele><time>2026-04-26T17:45:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.099110" lon="30.285400"><ele>140.5</ele><time>2026-04-26T17:45:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102600" lon="30.284690"><ele>143.0</ele><time>2026-04-26T17:45:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.102880" lon="30.284690"><ele>143.5</ele><time>2026-04-26T17:45:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103060" lon="30.284830"><ele>144.0</ele><time>2026-04-26T17:45:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103130" lon="30.284850"><ele>144.1</ele><time>2026-04-26T17:45:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103260" lon="30.284770"><ele>144.4</ele><time>2026-04-26T17:45:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103440" lon="30.284580"><ele>144.9</ele><time>2026-04-26T17:45:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.103740" lon="30.284460"><ele>145.6</ele><time>2026-04-26T17:45:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.105590" lon="30.284080"><ele>150.1</ele><time>2026-04-26T17:45:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.107600" lon="30.283590"><ele>155.8</ele><time>2026-04-26T17:45:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.110370" lon="30.283090"><ele>166.6</ele><time>2026-04-26T17:45:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.111680" lon="30.282800"><ele>170.8</ele><time>2026-04-26T17:45:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.115730" lon="30.282010"><ele>175.0</ele><time>2026-04-26T17:45:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116360" lon="30.281840"><ele>175.1</ele><time>2026-04-26T17:45:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.116710" lon="30.281600"><ele>174.7</ele><time>2026-04-26T17:45:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.117070" lon="30.281210"><ele>173.5</ele><time>2026-04-26T17:45:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.118100" lon="30.279980"><ele>170.1</ele><time>2026-04-26T17:45:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.125360" lon="30.271590"><ele>176.8</ele><time>2026-04-26T17:45:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.130340" lon="30.265790"><ele>175.5</ele><time>2026-04-26T17:45:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.131940" lon="30.263850"><ele>175.3</ele><time>2026-04-26T17:45:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.140060" lon="30.254380"><ele>174.2</ele><time>2026-04-26T17:45:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.153440" lon="30.238570"><ele>166.5</ele><time>2026-04-26T17:45:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.153880" lon="30.238090"><ele>167.1</ele><time>2026-04-26T17:45:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.154640" lon="30.237430"><ele>168.4</ele><time>2026-04-26T17:45:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.155130" lon="30.236880"><ele>169.6</ele><time>2026-04-26T17:45:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.155800" lon="30.236040"><ele>171.3</ele><time>2026-04-26T17:45:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.157350" lon="30.234220"><ele>168.3</ele><time>2026-04-26T17:45:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.157990" lon="30.233370"><ele>169.7</ele><time>2026-04-26T17:45:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.158090" lon="30.233180"><ele>170.0</ele><time>2026-04-26T17:45:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.158890" lon="30.231090"><ele>172.9</ele><time>2026-04-26T17:45:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.160890" lon="30.225750"><ele>173.0</ele><time>2026-04-26T17:45:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.161220" lon="30.224670"><ele>173.0</ele><time>2026-04-26T17:45:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.161650" lon="30.222970"><ele>173.1</ele><time>2026-04-26T17:45:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="55.162240" lon="30.219950"><ele>174.5</ele><time>2026-04-26T17:45:47Z</time></trkpt>
