<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<gpx xmlns="http://www.topografix.com/GPX/1/1" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" creator="orig: https://MapMagic.app [change: GPX2CNX_MultyTool v1.1.3]" xsi:schemaLocation="http://www.topografix.com/GPX/1/1 http://www.topografix.com/GPX/1/1/gpx.xsd" version="1.1">
	<trk>
		<name>Бревет "Три горы"</name>
		<desc>Махачкала 
Сулакский Каньон 
Верхний Каранай
Перевал </desc>
		<trkseg>
			<trkpt lat="42.936960" lon="47.359660"><ele>519.6</ele><time>2026-05-28T17:36:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936960" lon="47.359660"><ele>519.6</ele><time>2026-05-28T17:36:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937000" lon="47.359810"><ele>519.1</ele><time>2026-05-28T17:37:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937050" lon="47.359980"><ele>518.6</ele><time>2026-05-28T17:37:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937070" lon="47.360200"><ele>517.9</ele><time>2026-05-28T17:37:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937080" lon="47.360500"><ele>517.0</ele><time>2026-05-28T17:37:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937050" lon="47.360800"><ele>516.1</ele><time>2026-05-28T17:37:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936560" lon="47.362660"><ele>509.0</ele><time>2026-05-28T17:37:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936530" lon="47.362870"><ele>507.9</ele><time>2026-05-28T17:37:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936540" lon="47.363060"><ele>507.0</ele><time>2026-05-28T17:37:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936560" lon="47.363220"><ele>506.2</ele><time>2026-05-28T17:37:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936620" lon="47.363350"><ele>505.5</ele><time>2026-05-28T17:38:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936710" lon="47.363470"><ele>504.7</ele><time>2026-05-28T17:38:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936810" lon="47.363540"><ele>503.9</ele><time>2026-05-28T17:38:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.936930" lon="47.363560"><ele>503.1</ele><time>2026-05-28T17:38:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937070" lon="47.363530"><ele>502.2</ele><time>2026-05-28T17:38:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937220" lon="47.363430"><ele>501.1</ele><time>2026-05-28T17:38:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937930" lon="47.362620"><ele>491.9</ele><time>2026-05-28T17:38:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938060" lon="47.362500"><ele>490.3</ele><time>2026-05-28T17:38:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938140" lon="47.362460"><ele>489.4</ele><time>2026-05-28T17:38:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938230" lon="47.362440"><ele>488.4</ele><time>2026-05-28T17:39:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938320" lon="47.362450"><ele>487.5</ele><time>2026-05-28T17:39:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938440" lon="47.362510"><ele>486.2</ele><time>2026-05-28T17:39:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938530" lon="47.362610"><ele>485.0</ele><time>2026-05-28T17:39:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938590" lon="47.362750"><ele>483.7</ele><time>2026-05-28T17:39:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938620" lon="47.362890"><ele>482.6</ele><time>2026-05-28T17:39:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938620" lon="47.363040"><ele>481.5</ele><time>2026-05-28T17:39:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938570" lon="47.363260"><ele>480.9</ele><time>2026-05-28T17:39:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937910" lon="47.365480"><ele>475.7</ele><time>2026-05-28T17:39:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937840" lon="47.365850"><ele>473.8</ele><time>2026-05-28T17:40:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937720" lon="47.366610"><ele>469.8</ele><time>2026-05-28T17:40:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937700" lon="47.366920"><ele>468.2</ele><time>2026-05-28T17:40:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937690" lon="47.367150"><ele>467.0</ele><time>2026-05-28T17:40:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937710" lon="47.367320"><ele>466.1</ele><time>2026-05-28T17:40:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937760" lon="47.367480"><ele>465.2</ele><time>2026-05-28T17:40:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937830" lon="47.367630"><ele>464.3</ele><time>2026-05-28T17:40:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.937940" lon="47.367730"><ele>463.1</ele><time>2026-05-28T17:40:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938080" lon="47.367790"><ele>461.3</ele><time>2026-05-28T17:41:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938380" lon="47.367790"><ele>457.7</ele><time>2026-05-28T17:41:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.938830" lon="47.367700"><ele>452.1</ele><time>2026-05-28T17:41:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939130" lon="47.367610"><ele>448.4</ele><time>2026-05-28T17:41:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939470" lon="47.367470"><ele>444.1</ele><time>2026-05-28T17:41:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941060" lon="47.366610"><ele>433.2</ele><time>2026-05-28T17:41:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941150" lon="47.366550"><ele>432.7</ele><time>2026-05-28T17:41:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941250" lon="47.366490"><ele>432.0</ele><time>2026-05-28T17:41:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941340" lon="47.366380"><ele>431.6</ele><time>2026-05-28T17:41:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941400" lon="47.366260"><ele>431.7</ele><time>2026-05-28T17:42:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941420" lon="47.366140"><ele>431.8</ele><time>2026-05-28T17:42:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941410" lon="47.366000"><ele>431.9</ele><time>2026-05-28T17:42:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941370" lon="47.365880"><ele>432.0</ele><time>2026-05-28T17:42:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941300" lon="47.365760"><ele>432.1</ele><time>2026-05-28T17:42:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941200" lon="47.365700"><ele>432.2</ele><time>2026-05-28T17:42:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941100" lon="47.365670"><ele>432.3</ele><time>2026-05-28T17:42:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941000" lon="47.365670"><ele>432.4</ele><time>2026-05-28T17:42:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940910" lon="47.365710"><ele>432.4</ele><time>2026-05-28T17:42:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940770" lon="47.365800"><ele>432.6</ele><time>2026-05-28T17:43:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940190" lon="47.366330"><ele>433.2</ele><time>2026-05-28T17:43:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940060" lon="47.366410"><ele>433.1</ele><time>2026-05-28T17:43:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939930" lon="47.366430"><ele>432.8</ele><time>2026-05-28T17:43:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939850" lon="47.366410"><ele>432.7</ele><time>2026-05-28T17:43:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939770" lon="47.366360"><ele>432.6</ele><time>2026-05-28T17:43:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939700" lon="47.366270"><ele>432.4</ele><time>2026-05-28T17:43:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939660" lon="47.366190"><ele>432.3</ele><time>2026-05-28T17:43:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939650" lon="47.366100"><ele>432.2</ele><time>2026-05-28T17:43:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939660" lon="47.365970"><ele>432.1</ele><time>2026-05-28T17:44:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939700" lon="47.365870"><ele>431.9</ele><time>2026-05-28T17:44:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939780" lon="47.365780"><ele>431.8</ele><time>2026-05-28T17:44:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.939910" lon="47.365690"><ele>431.5</ele><time>2026-05-28T17:44:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940380" lon="47.365450"><ele>430.8</ele><time>2026-05-28T17:44:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.940900" lon="47.365140"><ele>426.7</ele><time>2026-05-28T17:44:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941560" lon="47.364620"><ele>418.7</ele><time>2026-05-28T17:44:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941770" lon="47.364420"><ele>416.1</ele><time>2026-05-28T17:44:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941900" lon="47.364240"><ele>414.1</ele><time>2026-05-28T17:44:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.941990" lon="47.364070"><ele>412.5</ele><time>2026-05-28T17:45:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942090" lon="47.363850"><ele>410.6</ele><time>2026-05-28T17:45:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942180" lon="47.363560"><ele>408.6</ele><time>2026-05-28T17:45:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942520" lon="47.362100"><ele>398.6</ele><time>2026-05-28T17:45:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942620" lon="47.361770"><ele>396.3</ele><time>2026-05-28T17:45:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942750" lon="47.361490"><ele>394.6</ele><time>2026-05-28T17:45:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.942900" lon="47.361260"><ele>393.5</ele><time>2026-05-28T17:45:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.943050" lon="47.361090"><ele>392.5</ele><time>2026-05-28T17:45:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.943260" lon="47.360930"><ele>391.3</ele><time>2026-05-28T17:45:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.943390" lon="47.360880"><ele>390.6</ele><time>2026-05-28T17:46:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.943590" lon="47.360840"><ele>389.6</ele><time>2026-05-28T17:46:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.943820" lon="47.360840"><ele>388.4</ele><time>2026-05-28T17:46:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944110" lon="47.360880"><ele>387.0</ele><time>2026-05-28T17:46:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944340" lon="47.360940"><ele>385.9</ele><time>2026-05-28T17:46:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944510" lon="47.361020"><ele>385.2</ele><time>2026-05-28T17:46:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944790" lon="47.361180"><ele>384.1</ele><time>2026-05-28T17:46:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945010" lon="47.361280"><ele>383.3</ele><time>2026-05-28T17:46:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945240" lon="47.361370"><ele>382.4</ele><time>2026-05-28T17:47:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945530" lon="47.361430"><ele>381.3</ele><time>2026-05-28T17:47:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946140" lon="47.361470"><ele>378.2</ele><time>2026-05-28T17:47:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946310" lon="47.361510"><ele>376.2</ele><time>2026-05-28T17:47:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946460" lon="47.361560"><ele>374.5</ele><time>2026-05-28T17:47:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946640" lon="47.361650"><ele>372.3</ele><time>2026-05-28T17:47:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946700" lon="47.361730"><ele>371.4</ele><time>2026-05-28T17:47:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946730" lon="47.361810"><ele>370.7</ele><time>2026-05-28T17:47:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946740" lon="47.361910"><ele>369.8</ele><time>2026-05-28T17:47:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946730" lon="47.362000"><ele>369.1</ele><time>2026-05-28T17:48:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946680" lon="47.362090"><ele>368.2</ele><time>2026-05-28T17:48:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946610" lon="47.362130"><ele>367.3</ele><time>2026-05-28T17:48:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946400" lon="47.362120"><ele>364.9</ele><time>2026-05-28T17:48:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945990" lon="47.362000"><ele>360.2</ele><time>2026-05-28T17:48:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945790" lon="47.361970"><ele>359.0</ele><time>2026-05-28T17:48:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945620" lon="47.361970"><ele>358.8</ele><time>2026-05-28T17:48:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945400" lon="47.362010"><ele>358.5</ele><time>2026-05-28T17:48:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945170" lon="47.362060"><ele>358.1</ele><time>2026-05-28T17:48:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944980" lon="47.362180"><ele>357.8</ele><time>2026-05-28T17:49:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944850" lon="47.362310"><ele>357.6</ele><time>2026-05-28T17:49:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944630" lon="47.362570"><ele>357.1</ele><time>2026-05-28T17:49:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944390" lon="47.362870"><ele>356.6</ele><time>2026-05-28T17:49:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944220" lon="47.363120"><ele>354.8</ele><time>2026-05-28T17:49:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944150" lon="47.363280"><ele>353.3</ele><time>2026-05-28T17:49:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944120" lon="47.363410"><ele>352.3</ele><time>2026-05-28T17:49:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944120" lon="47.363560"><ele>351.1</ele><time>2026-05-28T17:49:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944130" lon="47.363660"><ele>350.3</ele><time>2026-05-28T17:49:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944200" lon="47.363750"><ele>349.3</ele><time>2026-05-28T17:50:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944280" lon="47.363800"><ele>348.3</ele><time>2026-05-28T17:50:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944370" lon="47.363810"><ele>347.3</ele><time>2026-05-28T17:50:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944470" lon="47.363790"><ele>346.3</ele><time>2026-05-28T17:50:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944590" lon="47.363730"><ele>344.9</ele><time>2026-05-28T17:50:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.944950" lon="47.363460"><ele>340.5</ele><time>2026-05-28T17:50:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945210" lon="47.363290"><ele>337.4</ele><time>2026-05-28T17:50:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945450" lon="47.363170"><ele>335.1</ele><time>2026-05-28T17:50:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945650" lon="47.363110"><ele>333.3</ele><time>2026-05-28T17:50:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.945880" lon="47.363100"><ele>331.3</ele><time>2026-05-28T17:51:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946130" lon="47.363130"><ele>329.1</ele><time>2026-05-28T17:51:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946350" lon="47.363200"><ele>327.1</ele><time>2026-05-28T17:51:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946620" lon="47.363290"><ele>324.7</ele><time>2026-05-28T17:51:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.946910" lon="47.363380"><ele>322.1</ele><time>2026-05-28T17:51:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.947080" lon="47.363400"><ele>320.7</ele><time>2026-05-28T17:51:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.947310" lon="47.363390"><ele>318.9</ele><time>2026-05-28T17:51:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.947440" lon="47.363370"><ele>318.0</ele><time>2026-05-28T17:51:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.947580" lon="47.363320"><ele>316.9</ele><time>2026-05-28T17:52:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.947730" lon="47.363230"><ele>315.7</ele><time>2026-05-28T17:52:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.948090" lon="47.362920"><ele>312.5</ele><time>2026-05-28T17:52:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.948260" lon="47.362780"><ele>311.0</ele><time>2026-05-28T17:52:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.948420" lon="47.362710"><ele>309.8</ele><time>2026-05-28T17:52:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.948610" lon="47.362660"><ele>308.3</ele><time>2026-05-28T17:52:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.948820" lon="47.362650"><ele>307.0</ele><time>2026-05-28T17:52:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.949020" lon="47.362660"><ele>305.9</ele><time>2026-05-28T17:52:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.949860" lon="47.362820"><ele>301.2</ele><time>2026-05-28T17:52:55Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950060" lon="47.362860"><ele>300.1</ele><time>2026-05-28T17:53:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950350" lon="47.362930"><ele>298.5</ele><time>2026-05-28T17:53:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950540" lon="47.363020"><ele>297.3</ele><time>2026-05-28T17:53:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950680" lon="47.363110"><ele>296.4</ele><time>2026-05-28T17:53:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950780" lon="47.363200"><ele>295.7</ele><time>2026-05-28T17:53:29Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.950880" lon="47.363300"><ele>295.0</ele><time>2026-05-28T17:53:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.951320" lon="47.363770"><ele>291.7</ele><time>2026-05-28T17:53:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.951540" lon="47.364080"><ele>289.9</ele><time>2026-05-28T17:53:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.951880" lon="47.364440"><ele>287.3</ele><time>2026-05-28T17:53:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.952080" lon="47.364600"><ele>285.7</ele><time>2026-05-28T17:54:03Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.952350" lon="47.364720"><ele>283.6</ele><time>2026-05-28T17:54:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.952740" lon="47.364990"><ele>280.3</ele><time>2026-05-28T17:54:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.952870" lon="47.365130"><ele>279.1</ele><time>2026-05-28T17:54:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953070" lon="47.365330"><ele>277.2</ele><time>2026-05-28T17:54:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953250" lon="47.365630"><ele>275.1</ele><time>2026-05-28T17:54:37Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953450" lon="47.366220"><ele>270.3</ele><time>2026-05-28T17:54:44Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953510" lon="47.366340"><ele>269.0</ele><time>2026-05-28T17:54:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953600" lon="47.366420"><ele>267.7</ele><time>2026-05-28T17:54:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953690" lon="47.366470"><ele>266.6</ele><time>2026-05-28T17:55:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953830" lon="47.366470"><ele>264.9</ele><time>2026-05-28T17:55:11Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.953930" lon="47.366460"><ele>263.7</ele><time>2026-05-28T17:55:18Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954010" lon="47.366410"><ele>262.6</ele><time>2026-05-28T17:55:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954140" lon="47.366260"><ele>260.5</ele><time>2026-05-28T17:55:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954220" lon="47.366140"><ele>259.1</ele><time>2026-05-28T17:55:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954300" lon="47.366010"><ele>257.6</ele><time>2026-05-28T17:55:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954490" lon="47.365600"><ele>253.3</ele><time>2026-05-28T17:55:52Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.954980" lon="47.364500"><ele>246.3</ele><time>2026-05-28T17:55:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955040" lon="47.364360"><ele>245.5</ele><time>2026-05-28T17:56:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955090" lon="47.364180"><ele>244.6</ele><time>2026-05-28T17:56:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955190" lon="47.363730"><ele>242.3</ele><time>2026-05-28T17:56:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955270" lon="47.363450"><ele>240.8</ele><time>2026-05-28T17:56:26Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955330" lon="47.363360"><ele>240.2</ele><time>2026-05-28T17:56:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955390" lon="47.363310"><ele>239.7</ele><time>2026-05-28T17:56:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955450" lon="47.363310"><ele>239.4</ele><time>2026-05-28T17:56:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955510" lon="47.363350"><ele>239.1</ele><time>2026-05-28T17:56:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955540" lon="47.363410"><ele>238.8</ele><time>2026-05-28T17:57:00Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955550" lon="47.363500"><ele>238.4</ele><time>2026-05-28T17:57:07Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955540" lon="47.363580"><ele>238.1</ele><time>2026-05-28T17:57:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955510" lon="47.363700"><ele>237.6</ele><time>2026-05-28T17:57:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955250" lon="47.364710"><ele>233.6</ele><time>2026-05-28T17:57:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955140" lon="47.365010"><ele>232.3</ele><time>2026-05-28T17:57:34Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955020" lon="47.365310"><ele>231.0</ele><time>2026-05-28T17:57:41Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955000" lon="47.365420"><ele>230.6</ele><time>2026-05-28T17:57:48Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955010" lon="47.365540"><ele>230.1</ele><time>2026-05-28T17:57:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955030" lon="47.365640"><ele>229.7</ele><time>2026-05-28T17:58:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955060" lon="47.365710"><ele>229.4</ele><time>2026-05-28T17:58:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955110" lon="47.365770"><ele>229.0</ele><time>2026-05-28T17:58:15Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955170" lon="47.365800"><ele>228.6</ele><time>2026-05-28T17:58:22Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955240" lon="47.365820"><ele>228.2</ele><time>2026-05-28T17:58:28Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955300" lon="47.365810"><ele>227.9</ele><time>2026-05-28T17:58:35Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955360" lon="47.365770"><ele>227.5</ele><time>2026-05-28T17:58:42Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955410" lon="47.365720"><ele>227.2</ele><time>2026-05-28T17:58:49Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955450" lon="47.365650"><ele>226.8</ele><time>2026-05-28T17:58:56Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955480" lon="47.365550"><ele>226.4</ele><time>2026-05-28T17:59:02Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955510" lon="47.365430"><ele>225.8</ele><time>2026-05-28T17:59:09Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955540" lon="47.364990"><ele>224.0</ele><time>2026-05-28T17:59:16Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955660" lon="47.364260"><ele>220.9</ele><time>2026-05-28T17:59:23Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955870" lon="47.363480"><ele>215.8</ele><time>2026-05-28T17:59:30Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955930" lon="47.363320"><ele>214.6</ele><time>2026-05-28T17:59:36Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955980" lon="47.363220"><ele>213.8</ele><time>2026-05-28T17:59:43Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956060" lon="47.363160"><ele>212.9</ele><time>2026-05-28T17:59:50Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956120" lon="47.363140"><ele>212.4</ele><time>2026-05-28T17:59:57Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956200" lon="47.363140"><ele>211.6</ele><time>2026-05-28T18:00:04Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956270" lon="47.363180"><ele>210.9</ele><time>2026-05-28T18:00:10Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956370" lon="47.363330"><ele>209.5</ele><time>2026-05-28T18:00:17Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956410" lon="47.363440"><ele>208.7</ele><time>2026-05-28T18:00:24Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956410" lon="47.363560"><ele>207.9</ele><time>2026-05-28T18:00:31Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956400" lon="47.363710"><ele>206.8</ele><time>2026-05-28T18:00:38Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956150" lon="47.364620"><ele>202.1</ele><time>2026-05-28T18:00:45Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955770" lon="47.366390"><ele>198.1</ele><time>2026-05-28T18:00:51Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955710" lon="47.366760"><ele>196.9</ele><time>2026-05-28T18:00:58Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955710" lon="47.366980"><ele>196.0</ele><time>2026-05-28T18:01:05Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955760" lon="47.367170"><ele>195.1</ele><time>2026-05-28T18:01:12Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.955860" lon="47.367300"><ele>194.3</ele><time>2026-05-28T18:01:19Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956000" lon="47.367370"><ele>193.5</ele><time>2026-05-28T18:01:25Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956140" lon="47.367350"><ele>192.7</ele><time>2026-05-28T18:01:32Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956300" lon="47.367230"><ele>191.7</ele><time>2026-05-28T18:01:39Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956520" lon="47.366930"><ele>189.9</ele><time>2026-05-28T18:01:46Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.956810" lon="47.366580"><ele>187.7</ele><time>2026-05-28T18:01:53Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.957110" lon="47.366310"><ele>185.3</ele><time>2026-05-28T18:01:59Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.957990" lon="47.365750"><ele>178.7</ele><time>2026-05-28T18:02:06Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.958280" lon="47.365630"><ele>176.6</ele><time>2026-05-28T18:02:13Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.958620" lon="47.365540"><ele>174.0</ele><time>2026-05-28T18:02:20Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.959180" lon="47.365530"><ele>169.2</ele><time>2026-05-28T18:02:27Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.959450" lon="47.365560"><ele>166.8</ele><time>2026-05-28T18:02:33Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.959670" lon="47.365610"><ele>164.9</ele><time>2026-05-28T18:02:40Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.959880" lon="47.365690"><ele>163.0</ele><time>2026-05-28T18:02:47Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.960090" lon="47.365800"><ele>161.0</ele><time>2026-05-28T18:02:54Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.960400" lon="47.366000"><ele>158.5</ele><time>2026-05-28T18:03:01Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.960680" lon="47.366240"><ele>156.8</ele><time>2026-05-28T18:03:08Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.960860" lon="47.366410"><ele>155.7</ele><time>2026-05-28T18:03:14Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.961070" lon="47.366650"><ele>154.3</ele><time>2026-05-28T18:03:21Z</time></trkpt>
			<trkpt lat="42.961400" lon="47.367190"><ele>151.6</ele><time>2026-05-28T18:03:28Z</time></trkpt>
